Перечень пригородных автобусных маршрутов,
обслуживаемых Бобруйским филиалом Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс»
в обычном, скоростном сообщении
№ маршрута | Наименование маршрута | Отправление от | Дни обслуживания | ||||
начального пункта АВ | конечного пункта | ||||||
248 | Бобруйск - Бабирово (по территории Бобруйского района) | 7-10 | 8-38 | сб, вс | |||
16-15 | 17-43 | пт, сб, вс | |||||
245 | Бобруйск - Бирча | 5-30, 16-45 | 6-30, 17-55 | ежедневно | |||
279 | Бобруйск - Большие Бортники | 8-20 | 9-15 | ежедневно, кроме сб,вс | |||
12-00 | 13-00 | ежедневно | |||||
262 | Бобруйск - Брожка | 5-50 | 6-19 | ежедневно, кроме сб,вс | |||
7-40, 13-30, 17-15 | 8-24, 14-09, 17-49 | ежедневно | |||||
9-10 | 9-54 | сб, вс | |||||
290 | Бобруйск - Глуша | 5-10 | 6-00 | ежедневно, кроме сб,вс | |||
10-40, 12-30, 18-00 | 11-40, 13-30, 19-00 | ежедневно | |||||
252С | 7-20, 18-00 | 8-07, 18-47 | сб, вс | ||||
250 | Бобруйск - Дойничево | 7-45, 14-50 | 8-55, 16-00 | ежедневно | |||
269С | Бобруйск - Доманово | 9-15, 17-10 | 9-50, 17-45 | сб, вс | |||
275С | Бобруйск - Жиличи ч/з Озера (по территории Бобруйского района) | 6-35 | 7-45 | вт, чт, сб | |||
12-40 | 13-50 | сб | |||||
17-40 | 18-55 | вт, чт | |||||
246С | Бобруйск - Жиличи ч/з Павловичи (по территории Бобруйского района) | 6-35, 17-40 | 8-00, 19-05 | пн, ср, пт, вс | |||
249С | 6-20 | 7-30 | сб | ||||
16-20 | 17-30 | вс | |||||
292 | Бобруйск - Каменка | 9-10, 18-30 | 9-45, 18-55 | ежедневно, кроме сб,вс | |||
12-25, 16-05 | 12-55, 16-35 | ежедневно | |||||
244С | Бобруйск - Коврин | 6-30, 15-00 | 7-52, 16-22 | ежедневно, кроме сб,вс | |||
246С | Бобруйск - Коврин ч/з Долгий Клин | 6-30, 15-00 | 8-19, 16-49 | сб, вс | |||
247С | Бобруйск - Макаровичи | 7-00, 14-55 | 8-12, 16-07 | вт, чт, вс1 | |||
297С | Бобруйск - Орсичи | 7-00, 14-55 | 8-05, 16-00 | пн, ср, пт, сб, вс4 | |||
243 | Бобруйск - Малые Бортники | 6-30, 15-30 | 7-30, 16-35 | ежедневно | |||
280С | Бобруйск - Мочулки | 6-10, 17-30 | 6-50, 18-15 | ежедневно | |||
270 | Бобруйск - Новики | 8-20, 14-05 | 9-37, 15-22 | сб, вс | |||
251С | Бобруйск - Осово | 5-50 | 6-53 | ежедневно | |||
16-45 | 17-54 | ежедневно, кроме пт, вс | |||||
272С | Бобруйск - Ясень - Каменка | 16-45 | 18-23 | пт, вс | |||
273С | Бобруйск - Панкратовичи | пн, чт | |||||
253С | Бобруйск - Панкратовичи ч/з Углы | вт, пт, вс | |||||
274С | Бобруйск - Панкратовичи ч/з Полянки | ср, сб | |||||
254С | Бобруйск - Постреш | 8-35, 16-00 | 9-51, 17-08 | сб, вс | |||
278 | Бобруйск - пос. Ленина | ежедневно | |||||
278С | Бобруйск - пос. Ленина | 7-15 | 8-11 | ежедневно, кроме 3й ср. месяца; в сб и вс, последующих за 3й ср.месяца | |||
10-00 | 10-57 | ежедневно | |||||
16-30 | 17-19 | ежедневно, кроме 3й ср. месяца; в сб и вс, последующих за 3й ср.месяца | |||||
18-30 | 19-12 | сб, вс | |||||
271С | Бобруйск - Подсобное | 7-15, 16-30 | 8-03, 17-19 | 3-я среда месяца | |||
7-15 | 8-03 | сб, кроме сб, последующей за 3-ей ср.месяца | |||||
16-30 | 17-19 | вс, кроме вс, последующего за 3-ей ср.месяца | |||||
263 | Бобруйск - Роксолянка | 7-45 | 8-52 | ежедневно | |||
267С | Бобруйск - Свислочь (по территории Бобруйского района) | 5-55, 17-05 | 7-25, 18-47 | ежедневно | |||
12-40 | 14-14 | пт, сб, вс | |||||
261С | Бобруйск - Стасевка | 7-30, 15-05 | 8-25, 16-00 | ежедневно | |||
266 | Бобруйск - Туголица | 5-40, 16-00, 18-20, 22-00, 0-20 | 6-10, 16-25, 18-50, 22-30, 0-45 | ежедневно, кроме сб,вс | |||
6-40, 8-20, 11-30 | 7-10, 8-55, 12-00 | ежедневно | |||||
266 | Бобруйск - Туголица ч/з Вороновичи | 7-30, 13-00, 17-15, 19-10 | 8-05, 13-30, 17-43, 19-40 | ежедневно | |||
266С | Бобруйск - Туголица | 10-00, 15-00 | 10-25, 15-25 | ежедневно | |||
14-10 | 14-35 | ежедневно, кроме сб, вс | |||||
264С | Бобруйск - Шараёвщина | 7-50, 12-003, 15-35 | 8-27, 12-543, 16-29 | ежедневно |
Примечание:
1 - на летний период;2 - отменяется на зимний период по субботам и воскресеньям;
3 - отменяется на зимний период, кроме вторника и четверга;
4 - на зимний период.